-
Сценарій свята Різдвяний Вертеп. Сучасне проведення свята з музичним супровідом
Сценарій свята Різдвяний Вертеп. Сучасне проведення свята з музичним супровідом.Віршований сценарій -
Сучасний сценарій до Дня Святого Миколая "Всім добра"
Сучасний сценарій до Дня Святого Миколая "Всім добра" -
Урок 16. Ознайомлення з сумішами та способами їх розділення
Урок 16. Ознайомлення з сумішами та способами їх розділення

- 15-07-2019, 20:18
- 10 946
- 1
Математика : підручник для 1 кл. закл. загал. серед. освіти / О. М. Гісь,
І. В. Філяк
№ | Дата | Тема уроку | Примітки |
1. | Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період Ознаки предметів. Ознаки, пов’язані із поняттям величини. Просторові відношення Порівняння предметів за кольором, розміром, формою, призначенням. Поняття «кожний», «усі», «усі, крім», «деякі», «один із», «хоча б один». Сполучники «і», «або», «якщо…, то…» | Сторінки (підручник) c.6-7 | |
2. | Аналіз спільних та відмінних ознак предметів. Порівняння предметів за матеріалом. Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою. | c. 8 | |
3. | Відношення між предметами, пов’язані з їх розміром, довжиною, висотою, товщиною. | c. 9-10 | |
4. | Просторові відношення. | c. 11-12 | |
5. | Напрямки руху. | c. 13-14 | |
6. | Числа. Дії з числами Лічба. Натуральні числа 1 - 10 Сукупність предметів (множина). Кількість предметів сукупності (множини). Лічба. Правила лічби. Назви чисел у межах 10. | c. 14-17 | |
7. | Поняття «однакова кількість» або «порівну», «різна кількість», «стільки ж», «більше, ніж», «менше, ніж». | c. 18-20 | |
8. | Порядкова лічба предметів. Порядкові відношення. | c. 20-22 | |
9. | Число «один». Цифра 1. Написання цифри 1. | c. 23-24 | |
10. | Число «два». Цифра 2. Утворення числа 2. Написання цифри 2. Порівняння числа 2 з одиницею. Поняття «передує», «слідує за». Практичні дії з предметними множинами – об’єднання, вилучення. | c. 24-25 | |
11. | Знаки «+», «–», «=». Читання записів зі знаками «+» та «–». Доповнення записів знаками «+» і «–». | c. 26-27 | |
12. | Число «три». Цифра 3. Утворення числа 3 способом прилічування одиниці і числа 2 – способом відлічування одиниці. Написання цифри 3. Складання записів за малюнком. Зростання і спадання чисел. | c. 27-28 | |
13. | Знаки порівняння і рівності: «>», «<», «=». Порівняння чисел в межах трьох. | c. 29-30 | |
14. | Число «чотири». Цифра 4. Утворення числа 4 способом прилічування одиниці і числа 3 – способом відлічування одиниці. Написання цифри 4. Порівняння чисел. | c. 30-32 | |
15. | Наступне число. Попереднє число. Сусідні числа. Математичний диктант. | c. 32-34 | |
16. | Число «п’ять». Цифра 5. Утворення числа 5. Утворення числа 4 способом відлічування одиниці. Написання цифри 5. Перевірка правильності запису, зробленого за малюнком. Порівняння чисел. | c. 34-36 | |
17. | Число «шість». Цифра 6. Утворення числа 6. Утворення числа 5 способом відлічування одиниці. Написання цифри 6. Порівняння чисел. | c. 37-38 | |
18. | Число «сім». Цифра 7. Утворення числа 7. Утворення числа 6 способом відлічування одиниці. Написання цифри 7. Порівняння чисел. Складання запису за малюнком. Підбір відповідного запису до кожного малюнка. | c. 39-41 | |
19. | Число «вісім». Цифра 8. Утворення числа 8. Утворення числа 7 способом відлічування одиниці. Написання цифри 8. Порівняння чисел. Доповнення записів. | с. 42-43 | |
20. | Число «дев'ять». Цифра 9. Утворення числа 9. Утворення числа 8 способом відлічування одиниці. Написання цифри 9. Порівняння чисел. | с. 44-45 | |
21. | Число 10. Цифри 1 і 0 для запису числа 10. Утворення числа 10. Утворення числа 9 способом відлічування одиниці. Натуральні числа. Одноцифрові і двоцифрові числа. | c. 46-48 | |
22. | Числа першого десятка. Найменше й найбільше число серед чисел першого десятка. Лічба в прямому і зворотному порядку. | c. 49-50 | |
23. | Закріплення чисел першого десятка. Відмінність між кількістю об’єктів і порядковим номером об’єкта. | c. 51-52 | |
24. | Величини Час. Доба. Тиждень Час. Доба та її частини. | c. 52-53 | |
25. | Дні тижня. Встановлення днів тижня за поняттями «вчора», «сьогодні», «завтра», «передує», «слідує». | c. 54-55 | |
26. | Просторові відношення. Геометричні фігури Геометричні поняття Точка. Пряма. Крива. | c. 56-57 | |
27. | Замкнена лінія. Незамкнена лінія. | c. 58-59 | |
28. | Промінь. Відрізок. Побудова відрізків. | c. 59-61 | |
29. | Порівняння і вирівнювання відрізків. Побудова відрізків. | c. 62-63 | |
30. | Ламана. Ланки і вершини ламаної. | с. 63-64 | |
31. | Замкнені і незамкнені ламані. Побудова ламаної. | c. 65-66 | |
32. | Числа. Дії з числами Натуральні числа 1 - 10 Склад чисел 2, 3, 4, 5. | c. 67-70 | |
33. | Закріплення складу чисел 2 – 5. | c. 70-72 | |
34. | Закріплення складу чисел 2 – 5. | c. 72-73 | |
35. | Склад чисел 6, 7. | c. 74-76 | |
36. | Склад числа 8. | c. 77-79 | |
37. | Склад числа 9. | c. 79-81 | |
38. | Склад числа 10. | c. 82-83 | |
39. | Закріплення складу чисел 6–10. | c. 84-85 | |
40. | Арифметичні дії додавання і віднімання з числами в межах 10 Дії додавання і віднімання. Поняття «сума» і «різниця». Читання прикладів. | c. 86-87 | |
41. | Розв’язування задач на об’єднання елементів двох множин та на вилучення підмножини з множини. Кругові приклади. | c. 88-89 | |
42. | Число «нуль». Утворення числа 0. Порівняння нуля з числами першого десятка. | c. 89-90 | |
43. | Додавання і віднімання нуля. | с. 91-92 | |
44. | Числовий ряд. Числовий промінь. Додавання і віднімання за числовим променем. | с. 93-95 | |
45. | Додавання й віднімання за числовим променем. | с. 96-97 | |
46. | Поняття «пара». Парні й непарні числа. | с. 98-99 | |
47. | Лічба парами. | с. 100-101 | |
48. | Додавання в межах 10. | с. 102-103 | |
49. | Віднімання в межах 10. | с. 104-105 | |
50. | Сюжетні задачі Поняття «задача». Прості задачі. Загальні прийоми розвязування задач Поняття «задача». Зв’язок умови і запитання. Задача на знаходження суми. Задача на знаходження різниці. | с. 106-107 | |
51. | Складання і розв’язування задач за початком, за малюнком, за запитанням, за даними, за дією розв’язування. Постановка запитання до задачі. | с. 108-109 | |
52. | Скорочений запис умови задачі. | с. 109-110 | |
53. | Задача із зайвими даними. | с. 111 | |
54. | Збільшення та зменшення числа. | с. 112-113 | |
55. | Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. | с. 114-116 | |
56. | Творча робота над задачею. Складання задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. | с. 116-117 | |
57. | Розв’язування задач вивчених типів. | с. 117-119 | |
58. | Задача на різницеве порівняння. | с. 119-120 | |
59. | Розв’язування задач різних типів. Складання задач за схемами. | с. 121-122 | |
60. | Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Пропедевтика переставного закону додавання. | с. 122-124 |

Дякуємо!
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.