-
Перший урок в 1 класі "Україна наша в моєму серці"
Перший урок в 1 класі "Україна наша в моєму серці" -
Урок фізики 2. Експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи.
Урок фізики 2. Експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи. -
Урок фізики 3. Фізичні величини та їх вимірювання.
Урок фізики 3. Фізичні величини та їх вимірювання.
- 13-07-2019, 21:26
- 10 704
- 1
Математична освітня галузь впроваджується на уроках математики (3 год) й уроках курсу «Я досліджую світ» (1 год).
Всього — 4 год на тиждень. Загальна кількість годин на рік — 128
Тема місяця інтегрованого курсу ЯДС | Дата | № уроку | Назва теми | Сторінка підручника | Сторінка робочого зошита | |
І семестр | ||||||
Вересень Зміни Чому і як змінююсь я та світ навколо мене Тиждень 1-й | Повторення вивченого в 1 класі | №1 | ||||
1 | Круглі числа | 8 | 1 | |||
2 | Переставний закон додавання | 9 | 2 | |||
3 | Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток | 10 | 3 | |||
4 | Додавання і віднімання чисел виду 46 + 20; 46 + 2; 46 – 20; 46 – 2 | 12 | 4 | |||
Тиждень 2-й | Розділ 1. Додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток | |||||
5 | Додавання чисел частинами до числа 9. Обернені задачі | 13 | 5 | |||
6 | Віднімання чисел частинами від числа 11 | 14 | 6 | |||
7 | Вирази з дужками | 16 | 7 | |||
8 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 8-9 | |||
Тиждень 3-й | ||||||
9 | Додавання чисел частинами до числа 8 | 17 | 10 | |||
10 | Віднімання чисел частинами від числа 12 | 19 | 11 | |||
11 | Задачі з двома запитаннями | 21 | 12-13 | |||
12 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 14-15 | |||
Тиждень 4-й | 13 | Додавання чисел частинами до числа 7 | 22 | 16 | ||
14 | Віднімання чисел частинами від числа 13 | 24 | 17 | |||
15 | Додавання чисел частинами до числа 6 | 25 | 18 | |||
16 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 19-20 | |||
Жовтень Пізнаємо себе і світ Як ми пізнаємо себе і світ. Навіщо це потрібно Тиждень 5-й | 17 | Віднімання чисел частинами від числа 14 | 27 | 21 | ||
18 | Складені задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць | 29 | 22-23 | |||
19 | Додавання чисел до числа 5 | 30 | 24 | |||
20 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | 25-26 | ||||
Тиждень 6-й | 21 | Додавання чисел частинами до чисел 4, 3, 2 з переходом через десяток | 32 | 27 | ||
22 | Віднімання чисел частинами від чисел 15, 16, 17, 18 | 33 | 28 | |||
23 | Вправи з одиницями вимірювання | 35 | 29 | |||
24 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 30-31 | |||
Тиждень 7-й | 25 | Хвилина — одиниця вимірювання часу. Календар | 37 | 32-33 | ||
26 | Вимірювання температури | 39 | 34-35 | |||
27 | Букви латинського алфавіту | 41 | 36 | |||
28 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 37-38 | |||
Тиждень 8-й | 29 | Вирази зі змінною | 42 | — | ||
30 | Вирази зі змінною. Закріплення | — | 39-40 | |||
31 | Прямі і непрямі кути | 44 | 45 | |||
32 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 46 | |||
Листопад Територія Про своє і наше. Що об’єднує українців Тиждень 9-й | 33 | Чотирикутники | 45 | 47 | ||
34 | Периметр многокутника | 47 | 48 | |||
35 | Коло | 49 | 49 | |||
36 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 51-52 | |||
Тиждень 10-й | 37 | Складені задачі на додавання суми до числа | 50 | 53-54 | ||
38 | Складені задачі на віднімання суми від числа | 51 | 55 | |||
39 | Складені задачі на додавання числа до суми | 53 | 56-57 | |||
40 | Узагальнення знань з розділу 1 (в тематичному контексті курсу ЯДС | 58-59 | ||||
Розділ 2. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел в межах 100 | ||||||
Тиждень 11-й | 41 | Складання задач на різницеве порівняння | 54 | 60 | ||
42 | Складені задачі на знаходження третього доданка | 55 | 61-62 | |||
43 | Додавання двоцифрових чисел виду 67 + 3; 27 + 43 | 57 | 63 | |||
44 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС | — | 64-65 | |||
Тиждень 12-й | 45 | Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 24 + 8. Спосіб округлення | 58 | 66 | ||
46 | Додавання двоцифрових чисел виду 67 + 29 | 60 | 67 | |||
47 | Перевірка дій додавання і віднімання | 61 | 68 | |||
48 | Повторення вивченого протягом тижня (в тематичному контексті курсу ЯДС | — | 69–70 | |||
Грудень Спільнота Що робить людей спільнотою Тиждень 13-й | 49 | Віднімання чисел виду 70 – 4 | 63 | 71 | ||
50 | Віднімання двоцифрових чисел виду 50 – 37 | 64 | 72 | |||
51 | Додавання і віднімання іменованих чисел | 66 | 73 | |||
52 | Повторення вивченого протягом тижня | — | 74–75 | |||
Тиждень 14-й | 53 | Віднімання двоцифрових чисел виду 75 – 28 | 68 | 76 | ||
54 | Узагальнення знань з розділу 2 (в тематичному контексті курсу ЯДС) | — | 77-79 | |||
Розділ 3. Арифметичні дії множення і ділення | ||||||
55 | Ознайомлення з дією множення | 70 | №2, 1 | |||
56 | Компоненти дії множення | 71 | 2 | |||
Тиждень 15-й | 57 | Таблиця множення числа 2 | 72 | 3 | ||
58 | Закріплення таблиці множення числа 2 | 74 | 4 | |||
59 | Переставний закон множення | 76 | 5 | |||
60 | Повторення вивченого | — | 6-7 |
Інтегровані уроки математики у пропонованому ОКТП укладено відповідно до
наскрізних тематичних місяців підручників для 2 класу видавництва «Літера ЛТД»:
«Українська мова та читання. Частина перша» (О. Л. Іщенко, С. П. Логачевська),
«Я досліджую світ. Частина перша» (О. Л. Іщенко та ін.)
Дякуємо Вам за ваш коментар!
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка!
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу). Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.